Porównaj szprychy
Zaznacz od 2 do 4 tras — zestawię je obok siebie i podświetlę, która wygrywa w każdej kategorii. Sortuj tabelę klikając nagłówki.
Porównanie
Ostatni pewny powrót = ostatni bezpośredni regionalny (rower bez rezerwacji) do Warszawy w dzień roboczy. Zielony = najlepszy w wierszu.
| Trasa | km 🚲 | ↑ m | % asfalt | trudność | ost. powrót | powrót | kierunek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓Ciechanów ·2wr | 105 | 122 | 81% | spokojna | 19:13 | Rower pewny | N | |
| ✓Czyżew ·2wr | 155 | 69 | 72% | średnia | 19:15 | Sprawdź godziny | NE | |
| ✓Dęblin ·2wr | 136 | 59 | 57% | średnia | 19:39 | Rower pewny | SE | |
| ✓Działdowo ·2wr | 178 | 293 | 70% | wymagająca | 19:03 | Rower pewny | N | |
| ✓Koluszki ·2wr | 143 | 271 | 79% | średnia | 19:26 | Sprawdź godziny | W | |
| ✓Kutno ·2wr | 164 | 90 | 71% | wymagająca | 16:40 | Sprawdź godziny | NW | |
| ✓Łochów ·2wr | 78 | 29 | 70% | spokojna | 19:58 | Rower pewny | NE | |
| ✓Łowicz ·2wr | 114 | 30 | 78% | spokojna | 19:36 | Rower pewny | NW | |
| ✓Łódź ·2wr | 161 | 282 | 68% | wymagająca | 19:16 | Sprawdź godziny | W | |
| ✓Łuków ·2wr | 153 | 192 | 74% | średnia | — | Tylko Intercity | E | |
| ✓Małkinia ·2wr | 126 | 59 | 73% | średnia | 19:35 | Rower pewny | NE | |
| ✓Międzyrzec Podlaski ·2wr | 159 | 200 | 80% | średnia | — | Tylko Intercity | E | |
| ✓Mława ·2wr | 164 | 213 | 84% | wymagająca | 19:19 | Rower pewny | N | |
| ✓Nałęczów ·2wr | 173 | 300 | 48% | wymagająca | — | Tylko Intercity | SE | |
| ✓Puławy Miasto ·2wr | 174 | 159 | 56% | wymagająca | — | Tylko Intercity | SE | |
| ✓Radom ·2wr | 139 | 233 | 65% | średnia | 19:24 | Rower pewny | S | |
| ✓Sadowne Węgrowskie ·2wr | 100 | 41 | 71% | spokojna | 19:46 | Rower pewny | NE | |
| ✓Siedlce ·2wr | 124 | 160 | 75% | średnia | 19:25 | Rower pewny | E | |
| ✓Sierpc ·2wr | 173 | 107 | 83% | wymagająca | — | Sprawdź godziny | NW | |
| ✓Skarżysko-Kamienna ·2wr | 176 | 510 | 93% | wymagająca | — | Tylko Intercity | S | |
| ✓Skierniewice ·2wr | 92 | 57 | 57% | spokojna | 19:57 | Rower pewny | W | |
| ✓Sochaczew ·2wr | 68 | 47 | 53% | spokojna | 19:12 | Rower pewny | NW | |
| ✓Szepietowo ·2wr | 165 | 103 | 73% | wymagająca | — | Tylko Intercity | NE | |
| ✓Warka ·2wr | 81 | 117 | 70% | spokojna | 19:58 | Rower pewny | S |
Pokazane 24 tras ze śladem. Dane rowerowe z routingu OSM, powroty z rozkładu GTFS.